Mini Injection Molding Waterproof Temperature Sensor
Mini Injection Molding Waterproof Temperature Sensor
Para sa mga injection molding sensor, ito man ay probe temperature measurement o mga pangangailangan sa hitsura, kinakailangan na ang built-in na bahagi ng injection molding ay nakasentro, at ito ay nangangailangan ng dalawang iniksyon upang makumpleto. Samantala, dahil sa mga limitasyon ng mga proseso at materyales sa paghuhulma ng iniksyon, mahirap makamit ang miniaturization at mabilis na pagtugon, na isang bottleneck sa industriya.
Pagkatapos ng mga taon ng pananaliksik at pag-unlad, nalutas namin ang problemang ito sa mas sistematikong paraan mula sa materyal hanggang sa proseso, at nakagawa ng makabuluhang pag-unlad sa miniaturization at mabilis na pagtugon sa thermal.
Mga Tampok:
■IP68 Rated , Pare-parehong sukat ng maliit na laki ng probe head
■TPE Injection Over-molded probe
■Napatunayang pangmatagalang Katatagan at Pagkakaaasahan
■Mataas na Sensitivity at Mabilis na thermal response
Mga Application:
■Mga kagamitan sa HVAC, solar system
■Mga air conditioner ng sasakyan, kagamitang pang-agrikultura
■Mga vending machine, pinalamig na mga display case
■Tangke ng Isda, Bathtub,Swimming pool
Mga sukat:
Ppagtutukoy ng produkto:
| Pagtutukoy | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Panatilihin ang Disspasyon (mW/℃) | Time Constant (S) | Temperatura ng Operasyon (℃) |
| XXMFT-O-10-102□ | 1 | 3200 | tinatayang 2.2 tipikal sa still air sa 25 ℃ | 5 - 7 tipikal sa hinalo na tubig | -30~105 |
| XXMFT-O-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMFT-O-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMFT-O-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMFT-O-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMFT-O-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMFT-O-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMFT-O-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMFT-O-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMFT-O-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMFT-O-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMFT-O-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMFT-O-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |










