Diode type glass encapsulated thermistors
Mga Detalye ng Produkto
Lugar ng Pinagmulan: | Hefei, Tsina |
Pangalan ng Brand: | XIXITRONICS |
Sertipikasyon: | UL , RoHS , REACH |
Numero ng Modelo: | Serye ng MF58 |
Mga Tuntunin sa Paghahatid at Pagpapadala
Minimum na Dami ng Order: | 500 pcs |
Mga Detalye ng Packaging: | Maramihan , Plastic Bag Vacuum Packing |
Oras ng Paghahatid: | 2-5 araw ng trabaho |
Kakayahang Supply: | 60 Milyong Piraso Bawat Taon |
Mga Katangian ng Parameter
R 25 ℃: | 0.3KΩ-2.3 MΩ | B Halaga | 2800-4200K |
R Pagpapahintulot: | 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% | B Pagpaparaya: | 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% |
Mga Tampok:
■Ang uri ng Glass-encapsulated Diode ay nagbibigay ng Mataas na antas ng paglaban sa init
■Napatunayang pangmatagalang Stability at Reliability, High Sensitivity at Mabilis na thermal response
■Ang diameter ng wire ay sapat na malaki upang suportahan ang awtomatikong pag-mount
Mga aplikasyon
■Mga kagamitan sa HVAC, mga pampainit ng tubig, mga microwave oven, mga gamit sa bahay
■Automotive (tubig, intake air, ambient, baterya, motor at gasolina), hybrid na sasakyan, fuel cell na sasakyan
■Pag-assemble sa iba't ibang probe ng mga sensor ng Temperatura
■Mga application ng Pangkalahatang Instrumentasyon
Mga sukat


Detalye ng Produkto:
Pagtutukoy | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Panatilihin ang Disspasyon (mW/℃) | Time Constant (S) | Temperatura ng Operasyon (℃) |
XXMF58-280-301□ | 0.3 | 2800 | tinatayang 2.1 tipikal sa still air sa 25 ℃ | 10-20 typical sa still air | -40~250 |
XXMF58-310-102□ | 1 | 3100 | |||
XXMF58-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMF58-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMF58-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMF58-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMF58-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMF58-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMF58-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMF58-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMF58-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMF58-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMF58-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMF58-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin